マテリアリティ
マテリアリティ及び主要KPI
主要KPI及び数値目標
・GHG排出量(総量)(Scope 1+2+3) | 2050年までに90%削減(2021年基準) SBT認定 |
・GHG排出量(総量)(Scope 1+2) | 2030年までに42%削減(2021年基準) SBT認定 |
・CO2排出量原単位 | 2030年までに46%削減(2013年基準) |
・水使用量原単位 | 2030年までに5%削減(2019年基準) |
・廃棄物リサイクル率 | 65% |
・グリーンビルディング認証取得率 | 100% |
・グリーンファイナンスの調達金額 | 100億円以上/年 |
E (環境) |
気候関連課題(環境負荷の低減)への対応 | 関連するSDGs | |
---|---|---|---|
概要 | 地球温暖化などによる環境への変化について、環境負荷を低減する取り組みを推進し、社会的責任を果たすとともに企業・運用資産の価値の向上に努めます | ||
目標 | GHG排出量の削減 | ||
水使用量原単位の削減 | |||
廃棄物リサイクル率の向上 | |||
参照 | 環境パフォーマンス実績 | ||
グリーンビルディング認証の活用 | 関連するSDGs | ||
概要 | 環境負荷の低減とワークプレイスの環境向上の両立を目指し、グリーンビルディング認証による環境性能の客観性を高め、環境性能について資産取得時の把握及び運用期間中の中長期的な向上に努めます | ||
目標 | グリーンビルディング認証の取得率向上 | ||
参照 | グリーンビルディング認証の活用 | ||
グリーンファイナンスの調達 | 関連するSDGs | ||
概要 | グリーンファイナンスフレームワークにおける適格クライテリアに適合した環境性能の高い物件の取得資金を、グリーンファイナンス(グリーンボンド、グリーンローン等)を通じ調達します | ||
目標 | 適格クライテリア適合資産取得資金としてのグリーンファイナンス調達 | ||
参照 | グリーンファイナンス | ||
S (社会) |
テナント満足度の向上 | 関連するSDGs | |
概要・目標 | 顧客満足度調査やオフィス環境モニタリングの実施などを通じ、テナント満足度の高いオフィスビルの運営を目指します | ||
参照 | 社会配慮への取り組み | ||
従業員の健康と快適性の確保・人材育成 | 関連するSDGs | ||
概要・目標 | 働きやすい職場環境の整備やワーク・ライフ・バランスの実現、組織の生産性を高める人材の確保と育成に取り組みます | ||
参照 | 従業員に向けた取り組み | ||
コミュニティへの貢献 | 関連するSDGs | ||
概要・目標 | 地域社会の発展や安全・安心の向上に取り組み、地域活性化を目的としたプログラムの実施や緑化を推進していきます | ||
参照 | 社会配慮への取り組み | ||
G (ガバナンス) |
コーポレート・ガバナンスの進化 | 関連するSDGs | |
概要・目標 | コンプライアンス委員会、リスク管理会議等のガバナンス・ストラクチャーを構築し、コーポレート・ガバナンスの継続的な改善・向上に努めます | ||
参照 | コーポレートガバナンス | ||
コンプライアンスの徹底 | 関連するSDGs | ||
概要・目標 | 法令や法令規範の遵守に留まらず、社会要請や期待に応えることによって、広く社会から信頼され続ける企業を目指します | ||
参照 | コンプライアンス |
マテリアリティの特定プロセス
プロセス①:社会課題の整理
ステークホルダーにとっての重要度を測るため、ESG評価基準やESG情報開示フレームワーク及び同業他社の状況などを参考に関連性の高い社会課題を抽出
プロセス②:重要性評価
NBFの事業計画や開示内容を考慮しながら、抽出した社会課題の要素とNBFの持続的な成長における機会・リスクの関連性について議論を行い、重要度に応じて課題の優先順位づけを実施
プロセス③:第三者レビュー
コンサルティング会社によるレビューを実施
プロセス④:ESG推進会議での議論および特定
優先順位付けされた課題についてESG推進会議で議論を行い、NBFにとって重要なサステナビリティ課題(マテリアリティ)を特定
プロセス⑤:KPIの設定
重要課題の解決に向けて定量目標を設定